意杯-新援首秀2球小法老破门 尤文客场2-1米兰
国王杯-小法哈维破门梅西助攻 巴萨2-0杀进决赛
英超-鲁尼2球马塔世界波 曼联连扳3球3-3切尔西
德国杯-里贝里建功戈麦斯破门 拜仁客场2-0晋级
意甲-90后超新星两球博扬破门 罗马4-0完爆国米
网站调查
欧冠
- 英足总宣布卡佩罗辞职 罢免特里连锁反应 专题
- 颜强个人微博解析卡佩罗下课原因 继任者老雷势在必得
- 卡佩罗七大继任者猜想:老雷呼声最高 希丁克或继任
- 卡佩罗英伦生涯回顾:胜率达到66.7% 拥有天价年薪
- 回首卡佩罗掌鞭三狮 大牌主帅皆烦恼:穆里尼奥被出卖
- 英足坛热议卡佩罗下课 风暴!三狮军教练组集体离任
- 意杯-新援首秀2球小法老破门 尤文客场2-1米兰
- 阿莱格里无悔放走皮尔洛 意媒:红黑军踢得烂前所未见
- 孔蒂:两新人送上见面礼 尤文新援斩处子球令时光逆流
- 拉涅利:德比后失去精神力量 国米遭受11年最惨痛失利
- 罗马版新因扎吉一战成名 数据:红狼全线完爆蓝黑军团
- 米兰魔翼遭遇2012大灾难 伊布缺阵罗比如何扛起大旗?
- 十人战强敌米兰精神回归 阿莱格里危机!下课声已起?
- 《体坛周报》即将专访萨莫拉诺 火热征集球迷网友提问
- 国王杯-小法哈维破门梅西助攻 巴萨2-0杀进决赛
- 小法传射建功终结1个月进球荒 巴萨射门15-10控球63%
- 哈维赛季10球平生涯最佳 国王杯最强双雄会师于决赛
- 瓜帅:巴萨没丧失对冠军的渴望 梅西50米外超级助攻
- 西班牙国王杯-皇马1-2饮恨 巴萨为瓜帅送上胜利大礼
更多>>热播视频

-
- 老雷逃税案判定无罪 02/09
- 拜仁VS斯图加特下半场 02/09
- 拜仁VS斯图加特上半场 02/09
- 拜仁VS斯图加特上半场 02/09
- 米兰VS尤文图斯下半场 02/09
- 米兰VS尤文图斯上半场 02/09
- 皇马疯狂铲抢封堵集锦 02/09
- 曼联迎战利物浦前瞻 02/09
- 阿内尔卡炮轰切尔西 02/09
- 布冯领衔21世纪门将 02/09
英超更多>>
- 颜强微博解析卡佩罗下课原因 继任者老雷势在必得02/09
- [动态]英足总宣布卡佩罗辞职 阿内尔卡炮轰博阿斯02/09
- 卡佩罗七大继任者猜想:老雷呼声最高 希丁克有意02/09
- 克韩:保特里黑人兄弟不开心 卡佩罗惹恼所有人?02/08
- [豪门动态]曝特里不退出英格兰队 巴萨挖米兰铁卫02/08
- [英超第24轮最佳阵容]鲁尼PK范佩西 圣德赫亚发威02/07
- [豪门动态]名宿直言梅西水平下滑 神塔被禁赛三场02/07
- 林良锋:失队魂切尔西渐落魄 送两点裁判再遭质疑02/06
- 切尔西三球领先无奈争议点球 曼联仍难破10年魔咒02/06
- [英超第24轮导读]切尔西决战曼联 红军欲复仇热刺02/03
意甲更多>>
- [动态]英足总宣布卡佩罗辞职 阿内尔卡炮轰博阿斯02/09
- [豪门动态]曝特里不退出英格兰队 巴萨挖米兰铁卫02/08
- [意甲第22轮最佳阵容]罗马妖锋最佳 北方三强无人02/08
- [豪门动态]名宿直言梅西水平下滑 神塔被禁赛三场02/07
- 《体坛周报》采访萨莫拉诺 火热征集球迷网友提问02/05
- [意甲第21轮最佳阵容]米利托四球最佳 拉齐奥四将02/03
- [豪门动态]巴萨续约青训新星 特里恐再失队长袖标02/03
- [意甲第22轮导读]米兰双雄大战更时 罗马死磕国米02/03
- [动态]阿森纳新核骨折 皇马两主力或无缘周末联赛02/02
- [意甲第21轮综述]罗马2-4卡利亚里 乌鸡2-1莱切02/02
完全赛事>>最新赛程
- 上一轮
- 本 轮
- 下一轮
- 意甲
- 英超
- 西甲
- 德甲
- 法甲
| 02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文图斯 |
| 02-02 | 亚特兰大 | : | 热那亚 |
| 02-02 | 锡耶纳 | : | 卡塔尼亚 |
| 02-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 切塞纳 |
| 02-02 | 博洛尼亚 | : | 佛罗伦萨 |
| 02-02 | 乌迪内斯 | 2:1 | 莱切 |
| 02-02 | 拉齐奥 | 2:0 | AC米兰 |
| 02-02 | 国际米兰 | 4:4 | 帕勒莫 |
| 02-02 | 卡利亚里 | 4:2 | 罗马 |
| 02-03 | 诺瓦拉 | 1:2 | 切沃 |
| 02-04 | 阿森纳 | 7:1 | 布莱克本 |
| 02-04 | 诺维奇城 | 2:0 | 博尔顿 |
| 02-04 | 女王公园巡游者 | 1:2 | 狼队 |
| 02-04 | 斯托克城 | 0:1 | 桑德兰 |
| 02-04 | 西布罗姆维奇 | 1:2 | 斯旺西 |
| 02-04 | 维冈竞技 | 1:1 | 埃弗顿 |
| 02-05 | 曼城 | 3:0 | 富勒姆 |
| 02-05 | 纽卡斯尔 | 2:1 | 阿斯顿维拉 |
| 02-06 | 切尔西 | 3:3 | 曼联 |
| 02-07 | 利物浦 | 0:0 | 托特纳姆热刺 |
| 02-05 | 皇家马洛卡 | 1:0 | 皇家贝蒂斯 |
| 02-05 | 毕尔巴鄂竞技 | 3:3 | 西班牙人 |
| 02-05 | 莱万特 | 1:1 | 桑坦德竞技 |
| 02-05 | 赫塔费 | 0:1 | 皇家马德里 |
| 02-05 | 巴塞罗那 | 2:1 | 皇家社会 |
| 02-05 | 希洪竞技 | 1:1 | 奥萨苏纳 |
| 02-06 | 塞维利亚 | 1:2 | 比利亚雷亚尔 |
| 02-06 | 萨拉戈萨 | 1:2 | 巴列卡诺 |
| 02-06 | 马德里竞技 | 0:0 | 巴伦西亚 |
| 02-07 | 格兰纳达 | 2:1 | 马拉加 |
| 02-04 | 纽伦堡 | 0:2 | 多特蒙德 |
| 02-04 | 勒沃库森 | 2:2 | 斯图加特 |
| 02-04 | 沙尔克04 | 1:1 | 美因茨 |
| 02-04 | 霍芬海姆 | 2:2 | 奥格斯堡 |
| 02-04 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴格拉德巴赫 |
| 02-04 | 柏林赫塔 | 0:1 | 汉诺威96 |
| 02-05 | 汉堡 | 1:1 | 拜仁慕尼黑 |
| 02-05 | 弗莱堡 | 2:2 | 云达不莱梅 |
| 02-06 | 凯泽斯劳滕 | 0:1 | 科隆 |
| 02-04 | 第戎 | 1:2 | 瓦朗谢纳 |
| 02-04 | 南锡 | 0:0 | 雷恩 |
| 02-04 | 圣埃蒂安 | : | 洛里昂 |
| 02-05 | 阿雅克修 | 1:1 | 尼斯 |
| 02-05 | 蒙彼利埃 | 1:0 | 布雷斯特 |
| 02-05 | 巴黎圣日耳曼 | 3:1 | 伊维安 |
| 02-05 | 波尔多 | 2:0 | 图卢兹 |
| 02-06 | 卡昂 | : | 欧塞尔 |
| 02-06 | 索绍 | : | 里尔 |
| 02-06 | 马赛 | 2:2 | 里昂 |
- 意甲
- 英超
- 西甲
- 德甲
- 法甲
| 02-10 | 拉齐奥 | : | 切塞纳 |
| 02-12 | 乌迪内斯 | : | AC米兰 |
| 02-12 | 卡利亚里 | : | 帕勒莫 |
| 02-12 | 帕尔马 | : | 佛罗伦萨 |
| 02-12 | 卡塔尼亚 | : | 热那亚 |
| 02-12 | 亚特兰大 | : | 莱切 |
| 02-12 | 国际米兰 | : | 诺瓦拉 |
| 02-13 | 博洛尼亚 | : | 尤文图斯 |
| 02-14 | 那不勒斯 | : | 切沃 |
| 02-14 | 锡耶纳 | : | 罗马 |
| 02-25 | 利物浦 | : | 埃弗顿 |
| 02-25 | 切尔西 | : | 博尔顿 |
| 02-25 | 纽卡斯尔 | : | 狼队 |
| 02-25 | 女王公园巡游者 | : | 富勒姆 |
| 02-25 | 西布罗姆维奇 | : | 桑德兰 |
| 02-25 | 维冈竞技 | : | 阿斯顿维拉 |
| 02-26 | 曼城 | : | 布莱克本 |
| 02-26 | 阿森纳 | : | 托特纳姆热刺 |
| 02-26 | 诺维奇城 | : | 曼联 |
| 02-26 | 斯托克城 | : | 斯旺西 |
| 02-19 | 赫塔费 | : | 西班牙人 |
| 02-19 | 皇家马德里 | : | 桑坦德竞技 |
| 02-19 | 塞维利亚 | : | 奥萨苏纳 |
| 02-19 | 格兰纳达 | : | 皇家社会 |
| 02-19 | 毕尔巴鄂竞技 | : | 马拉加 |
| 02-20 | 希洪竞技 | : | 马德里竞技 |
| 02-20 | 皇家马洛卡 | : | 比利亚雷亚尔 |
| 02-20 | 莱万特 | : | 巴列卡诺 |
| 02-20 | 巴塞罗那 | : | 巴伦西亚 |
| 02-21 | 萨拉戈萨 | : | 皇家贝蒂斯 |
| 02-18 | 霍芬海姆 | : | 美因茨 |
| 02-18 | 勒沃库森 | : | 奥格斯堡 |
| 02-18 | 汉堡 | : | 云达不莱梅 |
| 02-18 | 纽伦堡 | : | 科隆 |
| 02-18 | 凯泽斯劳滕 | : | 门兴格拉德巴赫 |
| 02-18 | 柏林赫塔 | : | 多特蒙德 |
| 02-19 | 弗莱堡 | : | 拜仁慕尼黑 |
| 02-19 | 沙尔克04 | : | 沃尔夫斯堡 |
| 02-20 | 汉诺威96 | : | 斯图加特 |
| 02-19 | 阿雅克修 | : | 布雷斯特 |
| 02-19 | 卡昂 | : | 伊维安 |
| 02-19 | 第戎 | : | 尼斯 |
| 02-19 | 洛里昂 | : | 里尔 |
| 02-19 | 南锡 | : | 图卢兹 |
| 02-19 | 索绍 | : | 欧塞尔 |
| 02-19 | 马赛 | : | 瓦朗谢纳 |
| 02-20 | 波尔多 | : | 里昂 |
| 02-20 | 圣埃蒂安 | : | 雷恩 |
| 02-20 | 巴黎圣日耳曼 | : | 蒙彼利埃 |
完全排行>>积分榜
- 意甲
- 英超
- 西甲
- 德甲
- 法甲
| NO | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 得/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤文图斯 | 12 | 8 | 0 | 33/13 | 44 |
| 2 | AC米兰 | 13 | 5 | 4 | 43/19 | 44 |
| 3 | 拉齐奥 | 12 | 6 | 5 | 37/24 | 42 |
| 4 | 乌迪内斯 | 12 | 5 | 5 | 33/20 | 41 |
| 5 | 国际米兰 | 11 | 3 | 8 | 34/29 | 36 |
| 6 | 罗马 | 10 | 5 | 7 | 36/26 | 35 |
| 7 | 那不勒斯 | 7 | 10 | 5 | 36/24 | 31 |
| 8 | 帕勒莫 | 9 | 4 | 9 | 32/32 | 31 |
| 9 | 热那亚 | 9 | 3 | 9 | 31/38 | 30 |
| 10 | 佛罗伦萨 | 7 | 7 | 7 | 23/19 | 28 |
| 11 | 帕尔马 | 7 | 6 | 8 | 27/34 | 27 |
| 12 | 卡利亚里 | 6 | 9 | 7 | 20/23 | 27 |
| 13 | 切沃 | 7 | 6 | 9 | 19/28 | 27 |
| 14 | 卡塔尼亚 | 5 | 9 | 6 | 23/29 | 24 |
| 15 | 亚特兰大 | 7 | 8 | 6 | 25/27 | 23 |
| 16 | 博洛尼亚 | 5 | 7 | 9 | 18/26 | 22 |
| 17 | 锡耶纳 | 4 | 8 | 9 | 21/22 | 20 |
| 18 | 莱切 | 4 | 5 | 13 | 22/38 | 17 |
| 19 | 切塞纳 | 4 | 4 | 14 | 15/34 | 16 |
| 20 | 诺瓦拉 | 2 | 7 | 13 | 19/42 | 13 |
| NO | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 得/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 18 | 3 | 3 | 63/19 | 57 |
| 2 | 曼联 | 17 | 4 | 3 | 59/24 | 55 |
| 3 | 托特纳姆热刺 | 15 | 5 | 4 | 44/25 | 50 |
| 4 | 切尔西 | 12 | 7 | 5 | 44/29 | 43 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 12 | 6 | 6 | 36/31 | 42 |
| 6 | 阿森纳 | 11 | 3 | 8 | 39/33 | 36 |
| 7 | 利物浦 | 9 | 8 | 5 | 25/21 | 35 |
| 8 | 桑德兰 | 9 | 6 | 9 | 33/24 | 33 |
| 9 | 诺维奇城 | 8 | 8 | 8 | 34/39 | 32 |
| 10 | 斯旺西 | 7 | 9 | 8 | 26/29 | 30 |
| 11 | 埃弗顿 | 8 | 6 | 10 | 24/27 | 30 |
| 12 | 斯托克城 | 8 | 6 | 10 | 23/36 | 30 |
| 13 | 阿斯顿维拉 | 6 | 10 | 8 | 29/33 | 28 |
| 14 | 富勒姆 | 6 | 9 | 9 | 29/35 | 27 |
| 15 | 西布罗姆维奇 | 7 | 5 | 12 | 24/34 | 26 |
| 16 | 女王公园巡游者 | 5 | 6 | 13 | 25/41 | 21 |
| 17 | 狼队 | 5 | 6 | 13 | 27/44 | 21 |
| 18 | 博尔顿 | 6 | 2 | 16 | 28/49 | 20 |
| 19 | 布莱克本 | 4 | 6 | 14 | 34/54 | 18 |
| 20 | 维冈竞技 | 3 | 7 | 14 | 21/49 | 16 |
| NO | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 得/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 18 | 1 | 2 | 71/19 | 55 |
| 2 | 巴塞罗那 | 14 | 6 | 1 | 61/13 | 48 |
| 3 | 巴伦西亚 | 10 | 7 | 4 | 31/22 | 37 |
| 4 | 莱万特 | 9 | 5 | 7 | 27/25 | 32 |
| 5 | 西班牙人 | 9 | 5 | 7 | 25/24 | 32 |
| 6 | 毕尔巴鄂竞技 | 7 | 9 | 5 | 33/28 | 30 |
| 7 | 马德里竞技 | 8 | 6 | 7 | 31/27 | 30 |
| 8 | 马拉加 | 8 | 4 | 9 | 25/31 | 28 |
| 9 | 奥萨苏纳 | 6 | 10 | 5 | 23/33 | 28 |
| 10 | 赫塔费 | 7 | 6 | 8 | 22/27 | 27 |
| 11 | 塞维利亚 | 6 | 8 | 7 | 22/24 | 26 |
| 12 | 巴列卡诺 | 7 | 4 | 10 | 25/32 | 25 |
| 13 | 皇家马洛卡 | 6 | 7 | 8 | 18/25 | 25 |
| 14 | 格兰纳达 | 7 | 4 | 10 | 16/28 | 25 |
| 15 | 皇家社会 | 6 | 6 | 9 | 23/30 | 24 |
| 16 | 皇家贝蒂斯 | 7 | 2 | 12 | 23/30 | 23 |
| 17 | 比利亚雷亚尔 | 5 | 8 | 8 | 20/29 | 23 |
| 18 | 桑坦德竞技 | 4 | 10 | 7 | 18/26 | 22 |
| 19 | 希洪竞技 | 5 | 4 | 12 | 20/39 | 19 |
| 20 | 萨拉戈萨 | 2 | 6 | 13 | 16/38 | 12 |
| NO | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 得/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 13 | 2 | 5 | 47/14 | 41 |
| 2 | 多特蒙德 | 12 | 4 | 3 | 43/14 | 40 |
| 3 | 沙尔克04 | 13 | 2 | 5 | 46/25 | 41 |
| 4 | 门兴格拉德巴赫 | 12 | 4 | 4 | 31/12 | 40 |
| 5 | 云达不莱梅 | 9 | 5 | 6 | 33/34 | 32 |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 7 | 5 | 28/27 | 31 |
| 7 | 汉诺威96 | 7 | 9 | 4 | 22/24 | 30 |
| 8 | 霍芬海姆 | 6 | 6 | 8 | 22/24 | 24 |
| 9 | 科隆 | 7 | 3 | 10 | 29/40 | 24 |
| 10 | 沃尔夫斯堡 | 7 | 3 | 10 | 24/36 | 24 |
| 11 | 斯图加特 | 6 | 5 | 9 | 26/28 | 23 |
| 12 | 汉堡 | 5 | 8 | 7 | 25/34 | 23 |
| 13 | 美因茨 | 5 | 7 | 8 | 28/34 | 22 |
| 14 | 纽伦堡 | 6 | 3 | 11 | 19/31 | 21 |
| 15 | 柏林赫塔 | 4 | 8 | 8 | 25/31 | 20 |
| 16 | 凯泽斯劳滕 | 3 | 9 | 8 | 15/24 | 18 |
| 17 | 奥格斯堡 | 3 | 8 | 9 | 19/33 | 17 |
| 18 | 弗莱堡 | 4 | 5 | 11 | 25/44 | 17 |
| NO | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 得/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 15 | 4 | 3 | 38/19 | 49 |
| 2 | 蒙彼利埃 | 14 | 4 | 4 | 42/23 | 46 |
| 3 | 里尔 | 10 | 9 | 2 | 36/21 | 39 |
| 4 | 里昂 | 12 | 3 | 7 | 36/25 | 39 |
| 5 | 马赛 | 10 | 8 | 4 | 33/21 | 38 |
| 6 | 雷恩 | 10 | 6 | 6 | 32/25 | 36 |
| 7 | 图卢兹 | 9 | 7 | 6 | 22/22 | 34 |
| 8 | 圣埃蒂安 | 9 | 6 | 6 | 24/24 | 33 |
| 9 | 波尔多 | 7 | 9 | 6 | 24/23 | 30 |
| 10 | 洛里昂 | 6 | 8 | 7 | 21/24 | 26 |
| 11 | 布雷斯特 | 4 | 12 | 6 | 20/21 | 24 |
| 12 | 瓦朗谢纳 | 6 | 5 | 11 | 22/26 | 23 |
| 13 | 伊维安 | 5 | 8 | 9 | 29/35 | 23 |
| 14 | 南锡 | 5 | 8 | 9 | 22/29 | 23 |
| 15 | 阿雅克修 | 5 | 7 | 10 | 25/39 | 22 |
| 16 | 第戎 | 6 | 4 | 12 | 25/41 | 22 |
| 17 | 卡昂 | 5 | 5 | 11 | 24/32 | 20 |
| 18 | 尼斯 | 4 | 7 | 11 | 22/26 | 19 |
| 19 | 欧塞尔 | 4 | 7 | 10 | 28/35 | 19 |
| 20 | 索绍 | 4 | 7 | 10 | 22/36 | 19 |
足彩专家
陆慧明-
陆慧明足球彩票第12013期火线…
陆慧明足球彩票第12013期火线:里昂拜仁恐有大冷[详细]
安然-
安然足球彩票10047期火线:曼联…
足球彩票第10047期竞猜对象为英超+意甲,体坛网专家安然在今天给出火线推荐,希望…[详细]
西甲更多>>
- C罗买红色兰博基尼为自己庆生 价值高达35万欧02/10
- [西甲第23轮导读]银河舰战克星 巴萨北上潘普洛纳02/09
- 国王杯巴萨轻取“蝙蝠军” 哈维小法为球队建功02/09
- 曝穆帅接洽曼城皇马已定1替身 佩佩恐成第4队长02/09
- 巴萨突出重围剑指国王杯 五虎将助球队杀进决赛02/09
- 瓜迪奥拉称赞队员表现 称联赛中将继续给皇马施压02/09
- 皇马确定奖金方案 夺联赛冠军每人30万欧冠35万02/09
- [动态]英足总宣布卡佩罗辞职 阿内尔卡炮轰博阿斯02/09
- 穆帅一壮举创皇马队史 球员时代竟是平庸太子党02/09
- 瓜帅:巴萨没有丧失对冠军的渴望 哈维独一无二02/09
- 梅西50米外送出超级助攻 37场造57球就该依赖他02/09
- 哈维赛季10球平生涯最佳 巴萨迎回王者不惧铁桶02/09
- 国王杯最强双雄会师决赛 巴萨盼能在伯纳乌捧杯02/09
- 小法传射终结1个月球荒 15球13传两双冲击第4冠02/09
- 巴萨射门15-10控球63% 角球11-5瓦伦1人得红牌02/09


















德罗巴
罗本
曼城
尤文图斯
皇家马德里
拜仁慕尼黑
第501期
第500期
刘晶捷![[米兰名人堂50球星]巴斯滕舍瓦领衔 马队巴队压阵](http://titanimg.titan24.com/soccer/20120206/33620.jpg)




梅西军团
米兰军团
C罗军团

















