| No. | 球队 | 胜平负 | 得/失球 | 积分 |
|---|
| 1 | 尤文图斯 | 23 15 0 | 68/20 | 84 |
| 2 | AC米兰 | 24 8 6 | 74/33 | 80 |
| 3 | 乌迪内斯 | 18 10 10 | 52/35 | 64 |
| 4 | 拉齐奥 | 18 8 12 | 56/47 | 62 |
| 5 | 那不勒斯 | 16 13 9 | 66/46 | 61 |
| 6 | 国际米兰 | 17 7 14 | 58/55 | 58 |
| 7 | 罗马 | 16 8 14 | 60/54 | 56 |
| 8 | 帕尔马 | 15 11 12 | 54/53 | 56 |
| 9 | 博洛尼亚 | 13 12 13 | 41/43 | 51 |
| 10 | 切沃 | 12 13 13 | 35/45 | 49 |
| No. | 球队 | 胜平负 | 得/失球 | 积分 |
|---|
| 1 | 曼城 | 28 5 5 | 93/29 | 89 |
| 2 | 曼联 | 28 5 5 | 89/33 | 89 |
| 3 | 托特纳姆热刺 | 20 9 9 | 66/41 | 69 |
| 4 | 纽卡斯尔 | 19 8 11 | 56/51 | 65 |
| 5 | 阿森纳 | 21 7 10 | 74/49 | 70 |
| 6 | 切尔西 | 18 10 10 | 65/46 | 64 |
| 7 | 埃弗顿 | 15 11 12 | 50/40 | 56 |
| 8 | 利物浦 | 14 10 14 | 47/40 | 52 |
| 9 | 富勒姆 | 14 10 14 | 48/51 | 52 |
| 10 | 西布罗姆维奇 | 13 8 17 | 45/52 | 47 |
| No. | 球队 | 胜平负 | 得/失球 | 积分 |
|---|
| 1 | 皇家马德里 | 32 4 2 | 121/32 | 100 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 7 3 | 114/29 | 91 |
| 3 | 巴伦西亚 | 17 10 11 | 59/44 | 61 |
| 4 | 马拉加 | 17 7 14 | 54/53 | 58 |
| 5 | 马德里竞技 | 15 11 12 | 53/46 | 56 |
| 6 | 莱万特 | 16 7 15 | 54/50 | 55 |
| 7 | 奥萨苏纳 | 13 15 10 | 44/61 | 54 |
| 8 | 皇家马洛卡 | 14 10 14 | 42/46 | 52 |
| 9 | 塞维利亚 | 13 11 14 | 48/47 | 50 |
| 10 | 毕尔巴鄂竞技 | 12 13 13 | 49/52 | 49 |
| No. | 姓名 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迪纳塔莱 | 乌迪内斯 | 16 |
| 2 | 伊布 | AC米兰 | 15 |
| 3 | 约维蒂奇 | 佛罗伦萨 | 12 |
| 4 | 卡瓦尼 | 那不勒斯 | 12 |
| 5 | 丹尼斯 | 亚特兰大 | 12 |
| 6 | 迭戈·米利托 | 国际米兰 | 12 |
| 7 | 克洛泽 | 拉齐奥 | 12 |
| 8 | 卡拉约 | 锡耶纳 | 9 |
| 9 | 马特里 | 尤文图斯 | 9 |
| No. | 姓名 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 范佩西 | 阿森纳 | 22 |
| 2 | 巴 | 纽卡斯尔 | 16 |
| 3 | 阿圭罗 | 曼城 | 15 |
| 4 | 韦恩·鲁尼 | 曼联 | 15 |
| 5 | 哲科 | 曼城 | 12 |
| 6 | 登普西 | 富勒姆 | 10 |
| 7 | 贝尔 | 托特纳姆热刺 | 10 |
| 8 | 巴洛特利 | 曼城 | 9 |
| 9 | 达伦·本特 | 阿斯顿维拉 | 9 |
| No. | 姓名 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | C.罗纳尔多 | 皇家马德里 | 24 |
| 2 | 利昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 | 23 |
| 3 | 法尔考 | 马德里竞技 | 14 |
| 4 | 伊瓜因 | 皇家马德里 | 14 |
| 5 | 索尔达多 | 巴伦西亚 | 12 |
| 6 | 略伦特 | 毕尔巴鄂竞技 | 11 |
| 7 | 米楚 | 巴列卡诺 | 10 |
| 8 | 本泽马 | 皇家马德里 | 10 |
| 9 | 法布雷加斯 | 巴塞罗那 | 9 |
| No. | 姓名 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | M.戈麦斯 | 拜仁慕尼黑 | 17 |
| 2 | 亨特拉尔 | 沙尔克04 | 16 |
| 3 | 波多尔斯基 | 科隆 | 15 |
| 4 | 莱万多夫斯基 | 多特蒙德 | 14 |
| 5 | 鲁伊斯 | 门兴格拉德巴赫 | 12 |
| 6 | 阿布德拉维 | 汉诺威96 | 11 |
| 7 | 劳尔 | 沙尔克04 | 10 |
| 8 | P.西塞 | 弗莱堡 | 9 |
| 9 | 曼朱基奇 | 沃尔夫斯堡 | 8 |
| No. | 姓名 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉鲁 | 蒙彼利埃 | 15 |
| 2 | 内内 | 巴黎圣日耳曼 | 11 |
| 3 | 加梅罗 | 巴黎圣日耳曼 | 10 |
| 4 | 雷米 | 马赛 | 9 |
| 5 | 戈米 | 里昂 | 9 |
| 6 | 布里斯·约维尔 | 第戎 | 8 |
| 7 | 科格奈特 | 第戎 | 8 |
| 8 | 奥利埃切 | 欧塞尔 | 8 |
| 9 | 阿扎尔 | 里尔 | 8 |

.jpg)
2008年北京奥运会结束后,瑞典女足头号球星谢琳从哥德堡转会里昂,上赛季获得联赛和杯赛双冠王的法甲豪门再添一颗珍珠。目前…[详细]