英超第4轮
2010-09-11 22:00:00
入球
乌龙
黄牌
红牌
两黄变红
下场
上场英超第4轮比分
英超第4轮积分榜
| NO | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 得/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 23 | 11 | 4 | 78/37 | 80 |
| 2 | 切尔西 | 21 | 8 | 9 | 69/33 | 71 |
| 3 | 曼城 | 21 | 8 | 9 | 60/33 | 71 |
| 4 | 阿森纳 | 19 | 11 | 8 | 72/43 | 68 |
| 5 | 托特纳姆 | 16 | 14 | 8 | 55/46 | 62 |
| 6 | 利物浦 | 17 | 7 | 14 | 59/44 | 58 |
| 7 | 埃弗顿 | 13 | 15 | 10 | 51/45 | 54 |
| 8 | 富勒姆 | 11 | 16 | 11 | 49/43 | 49 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 12 | 12 | 14 | 48/59 | 48 |
| 10 | 桑德兰 | 12 | 11 | 15 | 45/56 | 47 |
| 11 | 西布罗姆维奇 | 12 | 11 | 15 | 56/71 | 47 |
| 12 | 纽卡斯尔 | 11 | 13 | 14 | 56/57 | 46 |
| 13 | 斯托克城 | 13 | 7 | 18 | 46/48 | 46 |
| 14 | 博尔顿 | 12 | 10 | 16 | 52/56 | 46 |
| 15 | 布莱克本 | 11 | 10 | 17 | 46/59 | 43 |
| 16 | 威根 | 9 | 15 | 14 | 40/61 | 42 |
| 17 | 狼队 | 11 | 7 | 20 | 46/66 | 40 |
| 18 | 伯明翰 | 8 | 15 | 15 | 37/58 | 39 |
| 19 | 布莱克浦 | 10 | 9 | 19 | 55/78 | 39 |
| 20 | 西汉姆联 | 7 | 12 | 19 | 43/70 | 33 |




