意杯-伊布西多夫破门 米兰3-1晋级4强将战尤文
非洲杯-魔兽助攻卡卢抽射 科特迪瓦2-0提前出线
英超-金童失必进球兰帕德伤退 切尔西平升班马
国王杯-C罗破门无力救主 巴萨2-1客胜皇马
巴萨续约生命斗士一年 最长可自动留守2015
网站调查
欧冠
- 意杯-伊布西多夫破门 米兰3-1晋级4强将战尤文
- 意甲-武齐尼奇破门博列洛首秀 尤文主场1-1平卡利亚里
- 尤文官方宣布锋霸颊骨骨裂 老妇人三钝刀17战仅获10球
- 孔蒂提醒每场比赛须尽全力 尤文夺冠?这么踢难保榜首
- 红黑军34岁悍腰构筑无懈大坝 携10年不败佳绩静候德比
- 英超-范佩西破门阿森纳1-2负曼联 曼城3-2热刺
- 弗爵赞生姜头有进球本能 摇摆人6轮2球破20月主场球荒
- 英超-利物浦主场0-0闷平斯托克城 落后前四名已达五分
- 利物浦一关键数据全英最差 国王称红军后防无调整余地
- 英超-托雷斯中横梁助兰帕德破门 切尔西1-0小胜桑德兰
- 自信帝归来!这才是真托雷斯 切尔西冒失鬼送礼到手软
- 英超综述-贝尔助攻热刺1-1仅落后榜首2分 布莱克本3-1
- 西甲-梅西帽子巴萨4-1马拉加 C罗两点球皇马4-1
- 西班牙国王杯-皇马1-2饮恨 巴萨为瓜帅送上胜利大礼
- 瓜迪奥拉:在伯纳乌7场不败这不正常 次回合小心C罗
- 梅西遭砍杀仍送致命一传 打皇马17战进13球送9助攻
- 穆里尼奥:输球责任我一个人扛 佩佩若踩梅西应受罚
更多>>热播视频

-
- 范尼曼联时期二十佳球 01/27
- 梅西特维斯搭档锋线 01/27
- 玻利维亚总统接见小罗 01/27
- 本泽马本赛季皇马集锦 01/27
- AC米兰vs拉齐奥下半场 01/27
- AC米兰vs拉齐奥上半场 01/27
- AC米兰3-1拉齐奥晋级 01/27
- 梅西背后踢倒佩佩染黄 01/26
- 国际米兰0-2那不勒斯 01/26
- 利物浦vs曼城下半场 01/26
英超更多>>
- [英超第22轮最佳阵容]三大魔翼对决 曼联妖童入选01/24
- [非洲杯]德罗巴制胜球 科特迪瓦1-0苏丹取开门红01/23
- [英超第22轮导读]曼城激战热刺 阿森纳欲复仇曼联01/20
- [英超第21轮最佳阵容]托雷斯终入选 红魔老少两将01/17
- 2012非洲杯小组阅兵:科特迪瓦群英荟萃 谁是黑马?01/17
- [动态]切尔西宣布冬季第一签 皇马抢豪门紧盯之人01/17
- 克韩:曼联“啃老”有风险 红魔引擎室需要新东西01/16
- [2012非洲杯16大球星]德罗巴最大牌 中超前锋上榜01/16
- 英超宝贝现身派对深V秀乳沟 美腿撩人不惧寒风(图)01/16
- [豪门动态]曼联暗购皇马猎物 天才或零价赴阿森纳01/16
意甲更多>>
- [意甲第20轮导读]米兰双雄对弱旅 尤文硬战乌迪内01/27
- 意甲年度奥斯卡奖项揭晓 AC米兰最大赢家伊布最佳01/24
- [意甲第19轮最佳阵容]托蒂获最佳 皮尔洛引领中场01/24
- [意甲第18轮最佳阵容]穆图获最佳 米利托二度入选01/17
- 2012非洲杯小组阅兵:科特迪瓦群英荟萃 谁是黑马?01/17
- [动态]切尔西宣布冬季第一签 皇马抢豪门紧盯之人01/17
- 王勤伯:米兰留帕托只因价低 老贝质疑特维斯能力?01/16
- 朱权:连续疲软尤文敲警钟 5平丢10分胜米兰又如何01/16
- [2012非洲杯16大球星]德罗巴最大牌 中超前锋上榜01/16
- [豪门动态]曼联暗购皇马猎物 天才或零价赴阿森纳01/16
完全赛事>>最新赛程
- 上一轮
- 本 轮
- 下一轮
- 意甲
- 英超
- 西甲
- 德甲
- 法甲
| 01-22 | 罗马 | 5:1 | 切塞纳 |
| 01-22 | 亚特兰大 | 0:2 | 尤文图斯 |
| 01-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 |
| 01-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 |
| 01-22 | 莱切 | 2:2 | 切沃 |
| 01-22 | 诺瓦拉 | 0:3 | AC米兰 |
| 01-22 | 帕勒莫 | 5:3 | 热那亚 |
| 01-22 | 锡耶纳 | 1:1 | 那不勒斯 |
| 01-22 | 乌迪内斯 | 2:1 | 卡塔尼亚 |
| 01-23 | 国际米兰 | 2:1 | 拉齐奥 |
| 01-21 | 诺维奇城 | 0:0 | 切尔西 |
| 01-21 | 埃弗顿 | 1:1 | 布莱克本 |
| 01-21 | 富勒姆 | 5:2 | 纽卡斯尔 |
| 01-21 | 女王公园巡游者 | 3:1 | 维冈竞技 |
| 01-21 | 斯托克城 | 1:2 | 西布罗姆维奇 |
| 01-21 | 桑德兰 | 2:0 | 斯旺西 |
| 01-21 | 狼队 | 2:3 | 阿斯顿维拉 |
| 01-22 | 博尔顿 | 3:1 | 利物浦 |
| 01-22 | 曼城 | 3:2 | 托特纳姆热刺 |
| 01-23 | 阿森纳 | 1:2 | 曼联 |
| 05-02 | 巴伦西亚 | : | 奥萨苏纳 |
| 05-02 | 马德里竞技 | : | 皇家社会 |
| 05-02 | 希洪竞技 | : | 比利亚雷亚尔 |
| 05-02 | 巴塞罗那 | : | 马拉加 |
| 05-02 | 塞维利亚 | : | 皇家贝蒂斯 |
| 05-02 | 格兰纳达 | : | 西班牙人 |
| 05-02 | 皇家马洛卡 | : | 巴列卡诺 |
| 05-02 | 毕尔巴鄂竞技 | : | 皇家马德里 |
| 05-02 | 萨拉戈萨 | : | 莱万特 |
| 05-02 | 赫塔费 | : | 桑坦德竞技 |
| 01-21 | 门兴格拉德巴赫 | 3:1 | 拜仁慕尼黑 |
| 01-21 | 霍芬海姆 | 0:0 | 汉诺威96 |
| 01-21 | 沙尔克04 | 3:1 | 斯图加特 |
| 01-21 | 沃尔夫斯堡 | 1:0 | 科隆 |
| 01-21 | 弗莱堡 | 1:0 | 奥格斯堡 |
| 01-21 | 纽伦堡 | 2:0 | 柏林赫塔 |
| 01-22 | 凯泽斯劳滕 | 0:0 | 云达不莱梅 |
| 01-22 | 汉堡 | 1:5 | 多特蒙德 |
| 01-23 | 勒沃库森 | 3:2 | 美因茨 |
| 01-15 | 阿雅克修 | 2:1 | 欧塞尔 |
| 01-15 | 波尔多 | 2:1 | 瓦朗谢纳 |
| 01-15 | 布雷斯特 | 1:0 | 尼斯 |
| 01-15 | 卡昂 | 0:2 | 雷恩 |
| 01-15 | 第戎 | 3:1 | 伊维安 |
| 01-15 | 蒙彼利埃 | 1:0 | 里昂 |
| 01-15 | 南锡 | 2:2 | 洛里昂 |
| 01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 3:1 | 图卢兹 |
| 01-15 | 圣埃蒂安 | 1:0 | 索绍 |
| 01-16 | 马赛 | 2:0 | 里尔 |
- 意甲
- 英超
- 西甲
- 德甲
- 法甲
| 02-01 | 帕尔马 | : | 尤文图斯 |
| 02-02 | 亚特兰大 | : | 热那亚 |
| 02-02 | 锡耶纳 | : | 卡塔尼亚 |
| 02-02 | 那不勒斯 | : | 切塞纳 |
| 02-02 | 博洛尼亚 | : | 佛罗伦萨 |
| 02-02 | 乌迪内斯 | : | 莱切 |
| 02-02 | 拉齐奥 | : | AC米兰 |
| 02-02 | 国际米兰 | : | 帕勒莫 |
| 02-02 | 卡利亚里 | : | 罗马 |
| 02-03 | 诺瓦拉 | : | 切沃 |
| 02-04 | 阿森纳 | : | 布莱克本 |
| 02-04 | 诺维奇城 | : | 博尔顿 |
| 02-04 | 女王公园巡游者 | : | 狼队 |
| 02-04 | 斯托克城 | : | 桑德兰 |
| 02-04 | 西布罗姆维奇 | : | 斯旺西 |
| 02-04 | 维冈竞技 | : | 埃弗顿 |
| 02-05 | 曼城 | : | 富勒姆 |
| 02-05 | 纽卡斯尔 | : | 阿斯顿维拉 |
| 02-06 | 切尔西 | : | 曼联 |
| 02-07 | 利物浦 | : | 托特纳姆热刺 |
| 02-05 | 马德里竞技 | : | 巴伦西亚 |
| 02-05 | 希洪竞技 | : | 奥萨苏纳 |
| 02-05 | 巴塞罗那 | : | 皇家社会 |
| 02-05 | 塞维利亚 | : | 比利亚雷亚尔 |
| 02-05 | 格兰纳达 | : | 马拉加 |
| 02-05 | 皇家马洛卡 | : | 皇家贝蒂斯 |
| 02-05 | 毕尔巴鄂竞技 | : | 西班牙人 |
| 02-05 | 萨拉戈萨 | : | 巴列卡诺 |
| 02-05 | 赫塔费 | : | 皇家马德里 |
| 02-05 | 莱万特 | : | 桑坦德竞技 |
| 02-04 | 纽伦堡 | : | 多特蒙德 |
| 02-04 | 勒沃库森 | : | 斯图加特 |
| 02-04 | 沙尔克04 | : | 美因茨 |
| 02-04 | 霍芬海姆 | : | 奥格斯堡 |
| 02-04 | 沃尔夫斯堡 | : | 门兴格拉德巴赫 |
| 02-04 | 柏林赫塔 | : | 汉诺威96 |
| 02-05 | 汉堡 | : | 拜仁慕尼黑 |
| 02-05 | 弗莱堡 | : | 云达不莱梅 |
| 02-06 | 凯泽斯劳滕 | : | 科隆 |
| 02-05 | 阿雅克修 | : | 尼斯 |
| 02-05 | 第戎 | : | 瓦朗谢纳 |
| 02-05 | 蒙彼利埃 | : | 布雷斯特 |
| 02-05 | 南锡 | : | 雷恩 |
| 02-05 | 巴黎圣日耳曼 | : | 伊维安 |
| 02-05 | 圣埃蒂安 | : | 洛里昂 |
| 02-05 | 波尔多 | : | 图卢兹 |
| 02-06 | 卡昂 | : | 欧塞尔 |
| 02-06 | 索绍 | : | 里尔 |
| 02-06 | 马赛 | : | 里昂 |
完全排行>>积分榜
- 意甲
- 英超
- 西甲
- 德甲
- 法甲
| NO | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 得/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC米兰 | 11 | 4 | 2 | 37/16 | 37 |
| 2 | 尤文图斯 | 10 | 7 | 0 | 28/11 | 37 |
| 3 | 乌迪内斯 | 10 | 5 | 2 | 24/10 | 35 |
| 4 | 拉齐奥 | 8 | 6 | 3 | 24/17 | 30 |
| 5 | 国际米兰 | 9 | 2 | 6 | 27/19 | 29 |
| 6 | 那不勒斯 | 7 | 6 | 4 | 32/19 | 27 |
| 7 | 罗马 | 8 | 3 | 6 | 23/19 | 27 |
| 8 | 卡塔尼亚 | 5 | 7 | 5 | 20/25 | 22 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 5 | 6 | 6 | 18/15 | 21 |
| 10 | 卡利亚里 | 5 | 6 | 6 | 15/17 | 21 |
| 11 | 帕勒莫 | 6 | 3 | 8 | 19/23 | 21 |
| 12 | 热那亚 | 6 | 3 | 8 | 19/27 | 21 |
| 13 | 亚特兰大 | 6 | 8 | 3 | 23/21 | 20 |
| 14 | 切沃 | 5 | 5 | 7 | 13/20 | 20 |
| 15 | 帕尔马 | 5 | 4 | 8 | 21/31 | 19 |
| 16 | 锡耶纳 | 4 | 6 | 7 | 18/16 | 18 |
| 17 | 博洛尼亚 | 5 | 3 | 9 | 16/24 | 18 |
| 18 | 诺瓦拉 | 2 | 6 | 9 | 17/32 | 12 |
| 19 | 切塞纳 | 3 | 3 | 11 | 9/24 | 12 |
| 20 | 莱切 | 2 | 3 | 12 | 17/34 | 9 |
| NO | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 得/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 15 | 3 | 2 | 56/16 | 48 |
| 2 | 曼联 | 14 | 3 | 3 | 49/20 | 45 |
| 3 | 托特纳姆热刺 | 14 | 3 | 3 | 38/20 | 45 |
| 4 | 切尔西 | 11 | 4 | 5 | 39/25 | 37 |
| 5 | 阿森纳 | 11 | 3 | 6 | 36/28 | 36 |
| 6 | 利物浦 | 9 | 7 | 4 | 24/18 | 34 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 9 | 6 | 5 | 29/25 | 33 |
| 8 | 斯托克城 | 8 | 5 | 7 | 22/31 | 29 |
| 9 | 诺维奇城 | 6 | 7 | 7 | 30/35 | 25 |
| 10 | 桑德兰 | 6 | 6 | 8 | 27/23 | 24 |
| 11 | 埃弗顿 | 7 | 3 | 10 | 20/24 | 24 |
| 12 | 斯旺西 | 5 | 8 | 7 | 20/23 | 23 |
| 13 | 阿斯顿维拉 | 5 | 8 | 7 | 22/26 | 23 |
| 14 | 富勒姆 | 5 | 8 | 7 | 22/26 | 23 |
| 15 | 西布罗姆维奇 | 6 | 4 | 10 | 19/28 | 22 |
| 16 | 狼队 | 4 | 5 | 11 | 22/36 | 17 |
| 17 | 女王公园巡游者 | 4 | 5 | 11 | 19/35 | 17 |
| 18 | 博尔顿 | 5 | 1 | 14 | 25/43 | 16 |
| 19 | 维冈竞技 | 3 | 6 | 11 | 18/41 | 15 |
| 20 | 布莱克本 | 3 | 5 | 12 | 29/43 | 14 |
| NO | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 得/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 14 | 1 | 2 | 61/16 | 43 |
| 2 | 巴塞罗那 | 11 | 5 | 1 | 51/9 | 38 |
| 3 | 巴伦西亚 | 10 | 4 | 3 | 28/18 | 34 |
| 4 | 莱万特 | 9 | 3 | 5 | 25/19 | 30 |
| 5 | 奥萨苏纳 | 6 | 8 | 3 | 21/28 | 26 |
| 6 | 马拉加 | 7 | 4 | 6 | 20/22 | 25 |
| 7 | 塞维利亚 | 6 | 6 | 5 | 19/19 | 24 |
| 8 | 西班牙人 | 7 | 3 | 7 | 18/21 | 24 |
| 9 | 毕尔巴鄂竞技 | 5 | 8 | 4 | 23/19 | 23 |
| 10 | 皇家贝蒂斯 | 7 | 1 | 9 | 19/22 | 22 |
| 11 | 马德里竞技 | 5 | 5 | 7 | 23/27 | 20 |
| 12 | 赫塔费 | 5 | 5 | 7 | 17/23 | 20 |
| 13 | 巴列卡诺 | 5 | 4 | 8 | 19/26 | 19 |
| 14 | 皇家马洛卡 | 4 | 7 | 6 | 15/22 | 19 |
| 15 | 格兰纳达 | 5 | 4 | 8 | 11/21 | 19 |
| 16 | 皇家社会 | 4 | 6 | 7 | 16/23 | 18 |
| 17 | 桑坦德竞技 | 3 | 8 | 6 | 12/21 | 17 |
| 18 | 比利亚雷亚尔 | 3 | 7 | 7 | 15/25 | 16 |
| 19 | 希洪竞技 | 4 | 3 | 10 | 16/29 | 15 |
| 20 | 萨拉戈萨 | 2 | 4 | 11 | 13/32 | 10 |
| NO | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 得/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 12 | 1 | 4 | 43/10 | 37 |
| 2 | 多特蒙德 | 10 | 4 | 3 | 35/12 | 34 |
| 3 | 沙尔克04 | 11 | 1 | 5 | 38/22 | 34 |
| 4 | 门兴格拉德巴赫 | 10 | 3 | 4 | 25/11 | 33 |
| 5 | 云达不莱梅 | 9 | 2 | 6 | 30/31 | 29 |
| 6 | 勒沃库森 | 7 | 5 | 5 | 22/22 | 26 |
| 7 | 汉诺威96 | 5 | 8 | 4 | 20/24 | 23 |
| 8 | 斯图加特 | 6 | 4 | 7 | 23/20 | 22 |
| 9 | 霍芬海姆 | 6 | 4 | 7 | 19/19 | 22 |
| 10 | 科隆 | 6 | 3 | 8 | 27/35 | 21 |
| 11 | 柏林赫塔 | 4 | 8 | 5 | 24/26 | 20 |
| 12 | 沃尔夫斯堡 | 6 | 2 | 9 | 23/34 | 20 |
| 13 | 汉堡 | 4 | 7 | 6 | 21/27 | 19 |
| 14 | 美因茨 | 4 | 6 | 7 | 22/29 | 18 |
| 15 | 纽伦堡 | 5 | 3 | 9 | 17/28 | 18 |
| 16 | 凯泽斯劳滕 | 3 | 7 | 7 | 13/21 | 16 |
| 17 | 奥格斯堡 | 3 | 6 | 8 | 15/28 | 15 |
| 18 | 弗莱堡 | 3 | 4 | 10 | 21/39 | 13 |
| NO | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 得/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 12 | 4 | 3 | 31/17 | 40 |
| 2 | 蒙彼利埃 | 11 | 4 | 4 | 39/23 | 37 |
| 3 | 里尔 | 9 | 9 | 1 | 33/19 | 36 |
| 4 | 里昂 | 11 | 2 | 6 | 31/21 | 35 |
| 5 | 雷恩 | 9 | 5 | 5 | 29/23 | 32 |
| 6 | 马赛 | 8 | 7 | 4 | 27/18 | 31 |
| 7 | 图卢兹 | 8 | 7 | 4 | 20/17 | 31 |
| 8 | 圣埃蒂安 | 8 | 6 | 5 | 23/21 | 30 |
| 9 | 洛里昂 | 6 | 6 | 7 | 18/21 | 24 |
| 10 | 波尔多 | 5 | 8 | 6 | 20/22 | 23 |
| 11 | 伊维安 | 5 | 7 | 7 | 27/29 | 22 |
| 12 | 布雷斯特 | 3 | 12 | 4 | 19/19 | 21 |
| 13 | 瓦朗谢纳 | 5 | 5 | 9 | 18/21 | 20 |
| 14 | 卡昂 | 5 | 5 | 9 | 24/29 | 20 |
| 15 | 欧塞尔 | 4 | 7 | 8 | 26/30 | 19 |
| 16 | 第戎 | 5 | 4 | 10 | 20/35 | 19 |
| 17 | 尼斯 | 4 | 6 | 9 | 21/23 | 18 |
| 18 | 南锡 | 4 | 6 | 9 | 17/26 | 18 |
| 19 | 索绍 | 4 | 6 | 9 | 21/34 | 18 |
| 20 | 阿雅克修 | 3 | 6 | 10 | 20/36 | 15 |
TOPS
- 国米中场黑洞吞噬球星
-
翻看国际米兰的“近代史”,不难发现这支球队的阵容存在黑洞,而且对技术性中场而言尤为深不见底。贝隆…[详细]
足彩专家
陆慧明-
陆慧明足球彩票第12005期火线…
陆慧明足球彩票第12005期火线推荐:纽卡主场有难[详细]
安然-
安然足球彩票10047期火线:曼联…
足球彩票第10047期竞猜对象为英超+意甲,体坛网专家安然在今天给出火线推荐,希望…[详细]
西甲更多>>
- 巴萨宣布续约超新星至2015年 违约金或达3000万01/28
- 巴萨不担心队中天才遭挖角 高层证实新星将续约01/27
- 小法谦称自己表现未达最佳状态 在巴萨还需提高01/27
- 黄色潜水艇本赛季暗无天日 里克尔梅愿回归救急01/27
- 巴萨魔翼讽皇马懦夫 穆帅亲信回击:他是一头驴01/27
- 西甲一周数据:C罗半程23球创历史 皇马点球最多01/27
- 佩佩恐被清洗至切尔西 日本球迷漫画讽皇马铁卫01/27
- 拉莫斯抨击国家队友 为穆帅庆生:老大生日快乐01/27
- 梅西登上《时代周刊》封面 足坛第一人当之无愧01/27
- 小法:佩佩肘击绝非故意 巴萨皇马竞争欧冠冠军01/27
- 梅西主演闹剧报复佩佩吃黄牌 漏判点球裁判抢戏01/27
- 国王杯-瓦伦7-1将战巴萨 丙级队补时绝杀进4强01/27
- 国家德比主裁漏判四点球? 穆里尼奥赛后表不满01/27
- 皇马带着尊严离开诺坎普 狂人:不会向瓜帅祝贺01/27
- 西甲-潜水艇3-0新帅首胜 10人瓦伦补时丢球1-101/27


















德罗巴
罗本
曼城
AC米兰
皇家马德里
拜仁慕尼黑
第501期
第500期
刘晶捷



梅西军团
米兰军团
C罗军团

















